بازگشت   پی سی سیتی


Rankings for bigbang
Game Score Rank Times Played High Score Age
Dead Duck N/A N/A 47 2749 Days 08:01:17
Drop Bloxs N/A N/A 32 N/A
Demonic Defence 3 N/A N/A 13 N/A
Demonic Defence 3 N/A N/A 9 N/A
Dachser 2092 3 out of 7 142 4325 Days 03:44:45
Donkey Rocket 2000 2 out of 7 47 4325 Days 03:32:37
Juggler N/A N/A 65 4325 Days 03:28:37
Jungle Kid 71 3 out of 6 117 3466 Days 05:01:15
Five a Row N/A N/A 361 5009 Days 05:29:51
Big Head Boys v32 N/A N/A 229 4848 Days 17:24:28
Duck Hunter 3250 5 out of 13 88 4837 Days 06:29:43
BMX Backflips 286662 3 out of 10 324 4996 Days 08:28
Ducks Hunting 1460 7 out of 13 109 4840 Days 01:49:41
3D Superball 19 3 out of 10 125 4929 Days 20:10:51
Lance La Hache 2 30180 4 out of 13 228 4974 Days 13:32:32
Skee Ball 150 9 out of 10 123 5022 Days 39:22
Delta Flash 89 8 out of 11 194 4840 Days 24:51
Sonic lost in Mario World 34 3 out of 18 195 4837 Days 05:26:33
Helicopter2 1370 6 out of 21 1039 4929 Days 21:31:28
Jungle Monkey 1250 7 out of 11 270 4824 Days 03:29:52
Billards 948 13 out of 14 902 4840 Days 14:43
Movie Madness N/A N/A 80 4837 Days 03:39:03
Flight Simulator X 10 7 out of 15 325 4837 Days 05:32:19
Sik Trix BMX 4910 4 out of 8 207 4806 Days 09:03:19
Missile Crisis 4520 4 out of 14 149 4840 Days 33:21
The Shell Game 250000 6 out of 18 123 4323 Days 01:38:10
Typing Test 38 5 out of 18 206 4837 Days 05:29:36
Sonik 3 5798 11 out of 19 548 4837 Days 05:51:34
Juggle Mania 12 11 out of 22 235 4840 Days 22:24
Alien Invasion 2 1296 7 out of 18 140 4923 Days 08:04:14
Air Hockey Average N/A N/A 150 5027 Days 02:23:23
Hobbit Rampage 13250 3 out of 5 66 4922 Days 36
Dynomite 1500 21 out of 24 2474 5019 Days 08:47:02
Major Slant N/A N/A 81 4840 Days 12:25
Castle Defender 236 8 out of 12 196 4839 Days 17:19:58
Jizz N/A N/A 53 4837 Days 05:55:42
Yeti Pentathlon N/A N/A 10484 4837 Days 06:12:16
Pokemon Collapse N/A N/A 70 N/A
Max Dirtbike 19 1 out of 13 265 5028 Days 18:08:09
Juego 3090 4 out of 14 198 4839 Days 17:30:06
Wuzzler N/A N/A 67 4837 Days 05:34:33
Resident Evil Apocalypse 25 6 out of 16 300 4835 Days 22:14:23
Dirt Bike N/A N/A 51 N/A
Sonic Crazy World N/A N/A 189 4930 Days 01:10:21
Pool Jam - 10 Minute Game N/A N/A 511 4927 Days 17:58:47
1471 Renaissance (Timefighter) N/A N/A 51 3562 Days 18:26:42
Jewel Thief 9450 5 out of 6 116 4836 Days 38:47
Caray Snake N/A N/A 235 5010 Days 07:44:04
Choppa Poppa 1053 7 out of 11 135 4851 Days 17:16:29
gold miner 2 N/A N/A 661 4838 Days 03:34:14
Dealer -10146 12 out of 13 67 4837 Days 05:04:52
Jedi Trainer 2104 6 out of 11 159 4836 Days 03:09:51
1992 6425 4 out of 8 105 4836 Days 24:45
GTA 31 9 out of 11 118 4836 Days 37:21
Babycal Throw N/A N/A 600 4976 Days 15:01:39
Ma Balls N/A N/A 142 4829 Days 06:10:54
J Ball N/A N/A 427 4981 Days 16:21:05
Ms Pacman N/A N/A 165 4835 Days 22:19:04
Super M 15100 3 out of 8 165 4924 Days 08:36:05
Galaxy Skirmish 2418 11 out of 17 461 4856 Days 01:37:02
Breakout N/A N/A 393 4848 Days 16:44:14
Snake 842 8 out of 21 1613 4930 Days 01:28:58
Asteroids 2760 7 out of 12 568 4929 Days 20:16:00
Moon Lander N/A N/A 247 4839 Days 05:59:09
Simon 9 5 out of 12 221 4981 Days 09:47:56
Space Invaders N/A N/A 113 4835 Days 21:42:31
Player Details for bigbang
1st Place Finishes: 1
2nd Place Finishes: 1
3rd Place Finishes: 7
Top Ten Finishes: 24
Total Games In Arcade: 66
Total Games Played By 39
Total Games Played: 28589

ibProArcade v2.7.2+
Extended vBulletin-Version © MrZeropage (www.vbulletin.org)


اکنون ساعت 07:41 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.



Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)


سایت دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه: کلیک کنید




  پیدا کردن مطالب قبلی سایت توسط گوگل برای جلوگیری از ارسال تکراری آنها